Bạn đang có nhu cầu vận chuyển hàng hoá? bạn cần tham khảo giá cước? Dưới đây là bảng giá cước vận chuyển hàng hoá – cập nhật năm 12/2023 Mới
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ – CẬP NHẬT 12/2023
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ BẮC NAM
Áp dụng cho các tỉnh Miền Nam: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, và các tỉnh nằm trên trục quốc lộ 1A từ Đà Nẵng xuống Hồ Chí Minh.
Các tỉnh Miền Bắc áp dụng bao gồm: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và các tỉnh thành lân cận Hà Nội.
Chú ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tương đối để tham khảo, vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để biết giá chính xác.
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ MIỀN NAM => MIỀN BẮC
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Hàng Nặng
Hàng hóa được đóng gói chặt chẽ, dễ dàng xếp dở, có khả năng chồng lên nhau nhiều tầng, và có trọng lượng mỗi khối từ 500kg trở lên.
CÂN NẶNG THỰC | HÀNG ĐI GHÉP | HÀNG BAO XE (VNĐ) |
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12,000,000 |
200kg – 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 |
501kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 – 30t | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Hàng Nhẹ
CÂN NẶNG THỰC | HÀNG ĐI GHÉP | HÀNG BAO XE (VNĐ) |
Dưới 1 khối | 600N/khối | 12,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 500N/khối | 13,000,000 |
5 khối – 10 khối | 450N/khối | 14,000,000 |
10 khối -15 khối | 400N/khối | 15,000,000 |
15 khối – 25 khối | 380N/khối | 16,000,000 |
25 khối – 50 khối | 370N/khối | 19,000,000 |
50 khối – 70 khối | 360N/khối | 21,000,000 |
70 khối – 100 khối | 350N/khối | 25,000,000 |
101 khối – 150 khối | 350N/khối | 27,000,000 |
Trên 150 Khối | 350N/khối | 36,000,000 |
Giá trên áp dụng cho dịch vụ vận chuyển đường lớn. Các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với lượng hàng dưới 2,5 tấn. Giá chưa bao gồm VAT và phí bốc xếp tại nơi giao.
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ MIỀN BẮC => MIỀN NAM
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Hàng Nặng
Hàng hóa được đóng gói chặt chẽ, dễ dàng xếp dở, có khả năng chồng lên nhau nhiều tầng, và có trọng lượng mỗi khối từ 500kg trở lên.
CÂN NẶNG THỰC | HÀNG ĐI GHÉP | HÀNG BAO XE (VNĐ) |
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12,000,000 |
200kg – 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 |
501kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 – 30t | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Hàng Nhẹ
CÂN NẶNG THỰC | HÀNG ĐI GHÉP | HÀNG BAO XE (VNĐ) |
Dưới 1 khối | 500N/khối | 8,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 400N/khối | 9,000,000 |
5 khối – 10 khối | 350N/khối | 10,000,000 |
10 khối -15 khối | 330N/khối | 11,000,000 |
15 khối – 25 khối | 380N/khối | 16,000,000 |
25 khối – 50 khối | 370N/khối | 19,000,000 |
50 khối – 70 khối | 360N/khối | 21,000,000 |
70 khối – 100 khối | 350N/khối | 25,000,000 |
101 khối – 150 khối | 350N/khối | 27,000,000 |
Trên 150 Khối | 350N/khối | 36,000,000 |
Giá trên áp dụng cho dịch vụ vận chuyển đường lớn. Các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với lượng hàng dưới 2,5 tấn. Giá chưa bao gồm VAT và phí bốc xếp tại nơi giao.
Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác và tư vấn vận chuyển phù hợp với nhu cầu của bạn!